Daftar Perbaikan System Xpress Group - DALAM PROSES
OFFLINE
| Tanggal | ID | Perbaikan | Status | Prioritas | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL CABANG | |||||
| 2024-12-22 | 1 | Cut Off Database Pertahun - Mulai dari Xpress Print | Proses | Urgent | |
| 2024-12-22 | 2 | Share Order Paket Offset, yg paketnya nilai yg dishare ada selisih CTCP dan OC nya betul, dan share order harga ambi (total-10%)/qty Done ( Solo, okheelo, Banteng | Pengecekan | Urgent | |
| 2024-12-22 | 3 | Tambahkan perhitungan kalender meja isi 8 dan dinding isi 6 - DONE ( SOLO.....CENTRAL, Okheelo ) | Pengecekan | Urgent | |
| 2024-12-22 | 4 | Pemakaian Bahan - Tambahkan Saldo Qty berjalan | Pengecekan | Sedang | |
| 2024-12-22 | 5 | Reject - Dari Penjualan Klik 2 kali (orderno tambahkan REJECT di depan nomernota) Versi Web | Pengecekan | Sedang | |
| 2024-12-22 | 6 | Pembuatan PO dari System (Buat dalam versi WEB) | Pengecekan | Sedang | |
| 2024-12-22 | 7 | Perbarui system data pelanggan. (satu tabel data pelanggan, jangan ambil dari penjualan) | Sedang | ||
| 2024-12-22 | 8 | Pop up antrian habis, dibuat hilang otomatis ( DONE - SOLO, OKHEELO,CENTRAL) | Pengecekan | Sedang | |
| 2024-12-22 | 9 | Pemakaian Produksi Outdoor | Santai | ||
| 2024-12-22 | 10 | Buat kode pembulatan outdoor,indoor,print UV dan Latex dalam database | Santai | ||
| 2024-12-22 | 11 | Membuat Offline ke Versi Web | Santai | ||
| 2024-12-22 | 12 | Peribaiki range tabel data produk , supaya memudahkan perubahan data | Santai | ||
| 2024-12-23 | 13 | Pemakain selain kertas di buat otomatis yg bisa , selain yg meteran harusnya bisa | Sedang | ||
| 2025-01-18 | 14 | Share order paket offset. Ongkos Cetak tidak ikut ke share, sedangkan di penjualan qty sudah 0 dan harga sudah berkurang - Done GAJAH GROUP - OKHEELO | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-01-20 | 15 | Pemecahan Otomatis Order Paket offset Map dibuat lewat Proses SPK, Seperti paket offset kalender | Pengecekan | Sedang | |
| 2025-01-22 | 16 | Buat Data Produk Custom seperti Online | Pengecekan | Santai | |
| 2025-02-03 | 17 | Antrian pengambilan barang | Santai | ||
| 2025-02-03 | 18 | Desain display antrian pengambilan barang | Santai | ||
| 2025-02-15 | 19 | Catatan ambil barang tidak boleh hilang, harus muncul di lap pengambilan barang __ DONE ( OKHEELO - | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-02-25 | 20 | Print Ulang Produk Buku, detail order di invoice muncul pecah order, tidak paket buku _ DONE ( Okheelo, SOLOOO, SEMARANGG ................. ) | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-03-03 | 21 | Tambahan Opsi (Badan Usaha/Pribadi) Untuk Setiap Transaksi; Agar Laporan Yang Menggunakan Rekening Badan Usaha dan Pribadi Bisa Dilihat Secara Terpisah | Sedang | ||
| 2025-03-12 | 22 | Nomor Bukti Otomatis Untuk Transaksi Pemakaian Bahan Manual, Dengan Format: tahun-bulan-tanggal/jenis/namabarang/urutan) - DONE ( SOLO, SEMARANG | Pengecekan | Sedang | |
| 2025-03-28 | 23 | System antrian - tambahkan insert kolom jamin saat register dan update jamout saat panggil, untuk menghitung durasi pelanggan menunggu | Santai | ||
| 2025-04-11 | 24 | BUKU DIGITAL - Setelah proses SPK harusnya SPK terpecah di penjualan Harga Total= harga awal - total nominal spk pecahan, BUKU OFFSET/ PAKER OFFSET yang pecah SPK Manual - Harga total juuga harusnya di kurangi pecahan SPK nya - DONE ( SOLO, SEMARANG ...... | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-05-22 | 25 | Tambahan Opsi Export to Ms.Excel/PDF dan Opsi Print pada Lap. Jurnal | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-05-24 | 26 | Tambahan Opsi Tanggal pada Menu Batal Order. Agar Tidak Perlu Edit Tanggal Lagi Ketika Admin Mengeluarkan Transaksi Batal Yang Sudah Diapprove. | Pengecekan | Sedang | |
| 2025-06-26 | 27 | Pengecekan kolom ongkir/ berat pada produk Buku yang menggunakan pengiriman ( kejadian di Central ongkir/berat ikut terjumlah saat pecah spk ) | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-07-05 | 28 | Tambah Kolom Jumlah Kertas dan Berat di Menu merchandise dan Lain2 ( DONE Banteng, | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-12-17 | 29 | System Website Laporan Akunting ; Minta laporan jurnal di munculkan, untuk mempermudah bagian pengecekan dan pemeriksaan laporan transaksi | Sedang | ||
| 2025-12-17 | 30 | System Website Laporan Mutasi ; Export ke excel , nominal angka tidak bisa pakai koma, harus di converd number manual dan Di laporan mutasi minta di munculkan nama akun nya seperti program sebelum nya. | Sedang | ||
| 2025-12-17 | 31 | System Website Aset Tetap : Hanya ada Export Pdf tidak ada Export Excel nya, semua cabang xpress grup | Sedang | ||
| 2025-12-17 | 32 | System Website : Minta di buatkan edit Jurnal Semua Cabang Xpress Print Grup | Sedang | ||
| Banteng Print | |||||
| 2025-04-29 | 1 | Pecahan produk jadi sama produksi sudah betul, tapi saat di batal order sisa dari biaya produksi nyangkut ke piutang | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-05-07 | 2 | Catatan Kasir ALASAN BATAL ORDER Tidak muncul di penjualan Laporan Batal Order | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-06-26 | 3 | Tambah Kolom Jumlah Kertas DI data produk Merchandise dan lain-lain. | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-12-17 | 4 | System Website Laporan Mutasi - Pendapatan Operasional : Mutasi Beban Depresiasi Aset tetap, Beban Rijeck dan selisih stock opname tidak muncul di Beban administrasi dan umum Di Pendapatan Operasional – tidak muncul pendapatan share order | Sedang | ||
| Central Print | |||||
| 2025-09-27 | 1 | untuk order Photobook landscape layflet harus nya pemakaian bahan longprint tapi masih pemakaian A3 | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-12-17 | 2 | System Website Laporan Mutasi : Mutasi Beban Depresiasi Aset tetap tidak muncul di Beban administrasi dan umum | Urgent | ||
| Gajah Print - Semarang | |||||
| 2024-12-22 | 1 | Stok CTCP Bekas | Pengecekan | Sedang | |
| 2025-04-25 | 2 | Tambahkan opsi Finishing Cover "Hard Cover" saja (Tanpa tambahan Laminasi) untuk Katalog Digital, karena ada pilihan media kertas Non Coated (Linen, BC, BW, Jasmine). | Sedang | ||
| 2025-05-27 | 3 | Tambah Jarak footer atau tambah Note di bawah Website Pada Nota | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-05-27 | 4 | Produk indoor bahan f 340 380 440 jerman, untuk luas di bawah 1 meter, minimal harga 1 meter | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-06-03 | 5 | List penjualan ada beberapa produk yang belum masuk di pemakaian bahan, ( contoh 1 Stampel ) | Pengecekan | Santai | |
| 2025-08-26 | 6 | hitung harga stiker di offline di samakan dengan website | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-12-17 | 7 | System Website Laporan Mutasi ; Beban Depresiasi Aset tetap dan selisih stock opname tidak muncul di Beban administrasi dan umum | Sedang | ||
| 2025-12-17 | 8 | GAJAH SRIWIJAYA - System Website Laporan Mutasi - Pendapatan Operasional ; Mutasi Beban Depresiasi Aset tetap dan selisih stock opname tidak muncul di Beban administrasi dan umum - Di Pendapatan Operasional tidak muncul pendapatan share order | Sedang | ||
| Gajah Print - Solo | |||||
| 2024-12-25 | 1 | pelanggan online ada edit nama setelah order, nama pelanggan ikut berubah di menu verif , (Note : tarikan offline atau di verifikasi ambil pakai id_useronline kemudian di joinkan dengan useronline) | Pengecekan | Sedang | |
| 2025-02-14 | 2 | Slide Gambar Promo Produk pada Display ANtrian berhenti di gambar terakir, seharusnya berjalan berulang ke gambar pertama | Santai | ||
| 2025-06-19 | 3 | Beberapa Spk dari, tanggal 13 desember 2023 - 9 mey 2025 masih ada yang nyantol di Monitoring, sedangkan di menu ambil barang sudah tidak ada | Sedang | ||
| 2025-08-26 | 4 | hitung harga stiker di offline di samakan dengan website | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-09-15 | 5 | Produk merchandise harga tidak refresh otomatis ketika sudah input qty dan ganti pilihan produk | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-12-17 | 6 | System Website Laporan Mutasi - Pendapatan Operasional : Mutasi Beban Depresiasi Aset tetap tidak muncul di Beban administrasi dan umum - Di Pendapatan Operasional – tidak muncul pendapatan share order | Sedang | ||
| Green Paper | |||||
| 2024-12-21 | 1 | Untuk Cabang Citra/ Cikupa, nama aplikasinya ganti Green Citra berikut di laporan laporannya | Pengecekan | Sedang | |
| 2025-05-24 | 2 | Tambahan Nama Pelanggan Pada Kolom Keterangan untuk Transaksi Penerimaan Piutang di Menu Buku Besar Pembantu | Urgent | ||
| 2025-12-17 | 3 | GREEN PAPER - GREEN CITRA ; System Website Akunting - Di laporan mutasi tidak ada item export excel nya | Sedang | ||
| 2025-12-17 | 4 | GREEN PAPER - GREEN CITRA ; System Website Akunting - Laporan neraca tidak bisa loding per tgl atau perbulan karena tidak muncul tanggal loding nya | Sedang | ||
| 2025-12-17 | 5 | GREEN PAPER - GREEN CITRA ; System Website Akunting - Minta munculkan laporan jurnal | Sedang | ||
| 2025-12-17 | 6 | GREEN PAPER - GREEN CITRA ; System Website Akunting - Minta dibuatkan laporan hutang detail | Sedang | ||
| 2025-12-17 | 7 | GREEN PAPER - GREEN CITRA ; System Website Akunting - System green paper dan green citra jika pelunasan piutang nama pelanggan nya tidak muncul hanya ada nominal dan invoice nya di mutasi pembayaran | Sedang | ||
| Tangerang Group & Bekasi | |||||
| 2024-12-22 | 1 | Stok CTCP Bekas | Pengecekan | Sedang | |
| 2025-01-23 | 2 | Batal Share Order harusnya masuk ke Beban Administrasi dan Umum seperti biasa, bukan ke mutasi Piutang Share order karena tidak mengurangi Nilainya ( Okheelo oke, Xpress Tgr OK) | Pengecekan | Sedang | |
| 2025-02-11 | 3 | Cek batal order saat keluarkan / pengembalian dana KHUSUS DARI SHARE ORDER ( Okheelo oke, Xpress Tgr OK ) | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-03-17 | 4 | tambahkan pop up biaya finising untuk orderan di bawah 1 meter yang Qty lebih dari 1 , ( kecuali yang polos tanpa finising ) | Urgent | ||
| 2025-05-19 | 5 | menu Photobook ukuran 30x20 landscape jilid layflat dan steples tengah hanya tersedia jenis bahan Art Carton 210, 230, 260, 310 gsm - Art Paper 120, 150 gsm - HVS 80, 100 gsm - BW | Urgent | ||
| 2025-05-27 | 6 | Untuk xpress tangerang , Lion print dan Okheelo _ untuk order Print Outdoor, Indoor, UV tambahkan pilihan paket Express, jadi jika pilih Express Harga + 50% dari total harga | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-06-16 | 7 | Invoice dan spk OUTDOOR Catatan ukurannya terpotong tidak utuh,. | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-06-16 | 8 | INVOICE dan spk OUTDOOR Catatan ukurannya terpotong tidak utuh,. | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-12-17 | 9 | OKHEELO - System Website Laporan Mutasi : Mutasi Beban Depresiasi Aset tetap dan Beban Rijeck tidak muncul di Beban administrasi dan umum | Sedang | ||
| 2025-12-17 | 10 | ANEKA DOTLINE - System Website Laporan Mutasi : Mutasi Beban Rijeck tidak muncul di Beban administrasi dan umum | Sedang | ||
ONLINE
| Tanggal | ID | Perbaikan | Status | Prioritas | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL CABANG | |||||
| 2025-01-23 | 1 | menu Photobook setelah di share order harga menjadi 2x lipat - DONE ( SOLO, SEMARANG, CENTRAL,... | Pengecekan | Urgent | |
| 2025-02-10 | 2 | BUku yg pilihan lanscape dan jahit kawat/ stapples masuk ke long print, jenis juga khusus A4 long print ( Devisi dan type masuk di ricoh atau xerox menyesuaikan pada masing" cabang ) | Sedang | ||
| 2025-02-15 | 3 | Tambah pilihan laminasi doff atau glossy pada produk photobook - DONE ( GAJAH group, Central,.... | Urgent | ||
| 2025-07-05 | 4 | Tambah Kolom Jumlah Kertas Dan Berat Di data produk Merchandise dan lain-lain. | Urgent | ||
| 2025-07-20 | 5 | Rubah keterangan max ukuran file dari 150mb ke 50mb, karna hanya bisa max ukuran 50mb | Sedang | ||
| 2025-08-17 | 6 | Produk buku hitungan harga tidak muncul atau hanya loading. Jika pilihan orientasi Landscape | Urgent | ||
| Banteng Print | |||||
| 2025-05-17 | 1 | Buku Digital A5 - Landscape hitungan harga tidak muncul | Urgent | ||
| 2025-06-28 | 2 | CetakBukuDigital B5 Bahan nya ambil kertas ukuran A3 32.5X48.7 Bukan KE 33X38 | Urgent | ||
| 2025-07-17 | 3 | Menu Harga Paperbag Tidak Muncul keterangan THIS PAGE DOES NOT EXIST, Minta tolong di perbiaki | Urgent | ||
| Central Print | |||||
| 2025-10-28 | 1 | Untuk order isi buku online dan stiker hologram tidak bisa ambil otomatis | Urgent | ||
| Gajah Print - Solo | |||||
| 2026-01-08 | 1 | harga order Nota NCR qty diatas 20 pcs belum terbaca | Pengecekan | Urgent | |
| 2026-01-09 | 2 | nomer telpon pelanggan angka 0 depannya hilang di sistem offline | Pengecekan | Urgent | |
| Tangerang Group & Bekasi | |||||
| 2025-05-17 | 1 | Di menu paket brosur A5 xpress print tangerang minimal order paket offset 4 RIM | Urgent | ||
| 2025-05-19 | 2 | menu Photobook ukuran 30x20 landscape jilid layflat dan steples tengah hanya tersedia jenis bahan Art Carton 210, 230, 260, 310 gsm - Art Paper 120, 150 gsm - HVS 80, 100 gsm - BW | Urgent | ||
| 2025-05-20 | 3 | UNTUK XPRESS TANGERANG DAN OKHEELO PAKET BUKU UKURAN B5 POTRAIT DAN LANDCAPE PECAH SPKNYA MASUK KE RICOH 32,4 X 48,7 CM ( KECUALI UNTUK COVER LANDCAPE FINISHING PERFECT BINDING, DAN KESELURUHAN LANDSCAPE FINISING JAHIT KAWAT, KARENA INI SUDAH BENAR DI LONGPRINT) | Urgent | ||
| 2025-07-01 | 4 | Website Xpress Tangerang : Menu Buku _ Jika pilihan warna jadi Black & White pilihan bahan cover jadi tidak ada Art Cartonnya, | Urgent | ||
| 2025-08-02 | 5 | Urgent | |||
Daftar Perbaikan System Xpress Group - SELESAI
OFFLINE
| Tanggal | Perbaikan | Status | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|---|
| ALL CABANG | ||||
| 2025-05-03 | Nota Offline Print Ulang tidak Muncul Nama produk Di detail Order | Selesai | 2025-05-03 | |
| 2025-02-10 | hilangkan otomatis untuk pesanan Online yang di batal pada menu list order dan download file DONE ( OKHEELO ........... | Selesai | 2025-12-17 | |
| 2025-02-10 | Tambah Data Produk Untuk Laminasi Lons Print - DONE ( SOLO. BANTENG, OKHEELO,CENTRAL.) | Selesai | 2025-12-17 | |
| 2025-01-11 | Keterangan Detail Order di invoice ( Offline, Online, dan download invoice ) Order Langsung Offset, Digital Masih tercantum produk minta di hilangkan hanya detail order saja - Done (BANTENG - GAJAH GROUP- OKHEELO -CENTRAL.) | Selesai | 2025-05-06 | |
| 2025-01-06 | Tambahkan Menu Cetak Map , baik digital maupun offset - Done Gajah Group, Okheelo, CENTRAL,Banteng Print | Selesai | 2025-05-06 | |
| 2024-12-24 | ADMIN - Produksi/pembelian - Hilangkan menu pembelian Tunai > Done (Banteng Print, Gajah Group, Tangerang Grup, ..... ) | Selesai | 2025-02-12 | |
| 2024-12-24 | Cutting Stiker di buat refresh otomatis/ refresh harga, jika ada perubahan di kolom jenis setelah input titik dan jumlah > Done ( Banteng Print, Gajah Group, Tangerang Grup,...... ) | Selesai | 2025-02-12 | |
| 2024-12-23 | Semua laporan laporan , Pastikan judul laporannya sesuai cabang masing-masing | Selesai | 2025-01-06 | |
| 2024-12-23 | Tampilkan Kolom Min. Harga pada produk Outdoor & Indoor > Done ( Gajah,Banteng | Selesai | 2025-01-09 | |
| 2024-12-22 | Pemakaian Bahan - Manual Orderno dibuat otomatis (tanggal/jenisbahan/namabarang/waktu) - DONE ( SOLO, OKHEELO ,. ) | Selesai | 2025-04-29 | |
| 2024-12-22 | Pembuatan Nota Baru - Thermal (Menunggu form habis) __ bekasi , gajahgroup, banteng , okheelo, xpress, anekadotline sudah | Selesai | 2025-05-06 | |
| 2024-12-22 | Order Cetak Map digital divisi masih CetakMap - Harusnya Ricoh (order dari web), Done > (Banteng Print, Gajah, Tangerang Grup.....) | Selesai | 2025-02-12 | |
| 2024-12-22 | Buat saluran pembuangan yang ada di tempat parkir, dari talang gedung | Selesai | 2025-02-12 | |
| 2024-12-22 | Produk Lain-lain tambahkan divisi di tabel produknya, SELESAI= (Okheelo, Solo, Semarang, Banteng . . . ) | Selesai | 2025-02-12 | |
| 2024-12-22 | Minimal Print UV, Indoor & Outdoor tidak sama antara online dan offline, SELESAI (tangerang, Solo, Banteng....) | Selesai | 2025-02-12 | |
| Banteng Print | ||||
| 2025-06-13 | Minta Menu ORDER UV DTF di tambahkan di Order Langsung | Selesai | 2025-06-26 | |
| 2025-05-03 | Nota Print Ulang tidak Muncul Nama Produk di detail Order, uPDATE 05 05 2025 Sudah OK | Selesai | 2025-05-05 | |
| 2025-04-28 | Hitungan Ongkos Cetak Offset di atas minimal Cetak 1000 tidak terhitung, Mulai Terhitung cetak mulai 3000, Done Update 29 04 2025 | Selesai | 2025-04-29 | |
| 2025-03-11 | Order Lansung dengan inputan Produk Uv Flatbed Masuk ke Penjualana nya jadi double, harga jadi sama hargga produk yg di cetak, UPDATE 12 03 2025 Invoice Sudah Oke, di Laporan Penjualan Produk divisi nya tidak Keluar hanya produk jadi nya saja, contoh test invoice 141602 Done 29 04 2025 | Selesai | 2025-04-29 | |
| 2025-03-06 | MENU UV Flatbed Tidak Muncul di Order Langsung, Minta Tolong di Munculkan | Selesai | 2025-03-06 | |
| 2025-03-01 | Divisi Foto tidak Keluar Spk, link printer sudah di sesuaikan di MENU dIVISI | Selesai | 2025-03-06 | |
| 2025-01-16 | Print Ulang LANGSUNG Invoice Po Tidak Muncul Detail Order dan Nama Customer Update 21 01 2025 DONE. | Selesai | 2025-01-22 | |
| 2025-01-13 | Data Produk Menu Photo Print Belum Ada. Bisa di buat pengganti CTCP (Khusus Banteng ) UPDATE 15 01 2025 Done | Selesai | 2025-01-15 | |
| 2025-01-13 | Tambah Menu dan Data Produk Laser Grafir Universal, data produk Kolom Harganya Disamakan dengan merchandise harga beda2 per QTY, UPDATE 15 01 2025 Done | Selesai | 2025-01-15 | |
| 2025-01-07 | Menu 33x38 tolong di hilangkan UPDATE 13 02 2025 SUDAH HILANG, dan semua produk yang memakai bahan 33x38 di ganti ke ukuran A3+ standar 325x487 ( Jual 1 ukuran saja ), UPDATE 13 02 2025 masih sama | Selesai | 2025-03-01 | |
| 2025-01-07 | Keterangan di Detail Order Order langsung agar yg muncul hanya harga jadi dan total, kendala sekarang yg muncul adalah harga sisa dari pengurangan biaya cetak bahan/produk x jum lah order, udate 11 01 2025 di invoice Offline sudah Benar, invoice Scan Barcode dan download invoice masi belum ..Done 13 01 2025 | Selesai | 2025-01-13 | |
| 2024-12-26 | Update Terbaru, Catatan di menu Textile dari Operator Tidak Muncul di SPK DONE 06/01/2026 | Selesai | 2025-01-06 | |
| 2024-12-22 | Tambah Kolom Divisi di Merchandise Sudah ada Kolom Divisinya tapi masih di coba dulu DONE 06/01/2025 | Selesai | 2025-01-06 | |
| 2024-12-22 | Nota di penerimaan piutang masih versi lama Belum Terupdate masih sama seperti sebelum nya, Done 27 12 2024 | Selesai | 2024-12-27 | |
| 2024-12-22 | UV DTF (Menu Order & Master Produk) Sudah ada Menunya dan selesai | Selesai | 2024-12-24 | |
| Central Print | ||||
| 2025-06-16 | Long print dan map digital tidak bisa ceklis selesai | Selesai | 2025-08-09 | |
| 2025-06-16 | Devisi A3 BW belum ad | Selesai | 2025-08-09 | |
| 2025-06-02 | Min harga untuk print UV belum bisa | Selesai | 2025-06-16 | |
| 2025-05-27 | G ada devisi di full color 33 x 38 | Selesai | 2025-06-16 | |
| 2025-04-25 | Print UV untuk minim harga nya tidak tidak bisa,sudah ad harga minim nya tapi tidak jalan | Selesai | 2025-05-16 | |
| 2025-04-23 | Order map digital tadak mau ambil otomatis di pemakaian bahan | Selesai | 2025-05-27 | |
| 2025-04-22 | Kolom Margin pada Map Offset belum tersedia | Selesai | 2025-05-16 | |
| 2025-01-14 | Menu baru uv dtf harga permeter | Selesai | 2025-02-04 | |
| 2025-01-14 | Order mini x bener masuk ke divisi xerox | Selesai | 2025-02-04 | |
| 2025-01-13 | Tambah Menu Produk Photo Print | Selesai | 2025-01-14 | |
| 2025-01-13 | Tambah Menu Produk Photo Print | Selesai | 2025-01-14 | |
| 2025-01-07 | Master produk photobook blm ad | Selesai | 2025-01-07 | |
| 2025-01-07 | Master produk co card blm ad | Selesai | 2025-01-07 | |
| 2025-01-07 | Master produk notebook blm ad | Selesai | 2025-01-07 | |
| 2025-01-07 | Master produk thank you card blm ad | Selesai | 2025-01-07 | |
| 2025-01-07 | Master produk stiker label blm ad | Selesai | 2025-01-07 | |
| 2025-01-07 | Master produk hang tag blm ad | Selesai | 2025-01-07 | |
| 2025-01-07 | laminasi long print belum ad harga/untuk harga laminasi longprin 1 muka 5000 untuk 2 muka 7500 | Selesai | 2025-02-14 | |
| 2025-01-06 | Harga textile tidak keluar di order antrian | Selesai | 2025-01-06 | |
| 2024-12-27 | Master produk print black white belum ad harga | Selesai | 2025-01-06 | |
| 2024-12-27 | Master produk kartu nama harga nya tidak sesuai | Selesai | 2025-01-06 | |
| 2024-12-27 | Master produk full color 33 x 38 belum nama produk/ update harga tidak keluar di order antrian | Selesai | 2025-02-14 | |
| 2024-12-27 | Master produk textile belum ad harga update harga tidak keluar di order antrian | Selesai | 2025-01-06 | |
| 2024-12-27 | Menu brosur offset belum ad | Selesai | 2025-01-06 | |
| 2024-12-26 | Tambah menu print uv | Selesai | 2025-01-06 | |
| 2024-12-22 | Tambah Data Produk Latex | Selesai | 2025-01-06 | |
| 2024-12-22 | Laminasi Outdoor & Indoor jadi 0 saat ada inputan SPK yg dihapus | Selesai | 2024-12-26 | |
| 2024-12-22 | Tambah Produk Print UV | Selesai | 2024-12-26 | |
| 2024-12-22 | Munculkan Menu Laminasi Longprint | Selesai | 2024-12-26 | |
| 2024-12-22 | Menu baru uv dtf/ harga harus nya 250 ribu/m. | Selesai | 2025-01-07 | |
| Gajah Print - Semarang | ||||
| 2025-04-23 | Divisi undangan ndak bisa selesai produksi keteranan kertas habis.. harusnya gak ada kaitannya dengan kertas . | Selesai | 2025-05-06 | |
| 2025-02-27 | Menu updater terbaru Stopmap, belum bisa digunakan. Muncul pesan error saat di input quantity order (Item cannot be found .........) | Selesai | 2025-05-06 | |
| 2025-01-13 | Tambah Menu Produk Photo Print | Selesai | 2025-01-16 | |
| Gajah Print - Solo | ||||
| 2025-08-26 | Produk Otdoor Stiker, saat input laminasi ada yang di hapus, beberapa inputan laminasi berubah jadi harga 0 | Selesai | 2025-09-15 | |
| 2025-06-03 | List penjualan ada beberapa produk yang belum masuk di pemakaian bahan, ( contoh produk Stampel ) | Selesai | 2025-06-19 | |
| 2025-05-26 | Kolom Panjang pada menu Print Uv tidak bisa terhitung jika ukurang diatas 300 cm, contoh input P 340 x L 167 cm harga total 0, jika di balik P 167 x L 340 normal | Selesai | 2025-06-19 | |
| 2025-03-15 | Kode Akun atau kategori dan uraian di laporan mutasi ada yang muncul double dan ada yang tidak link sesuai kategori yang di pilih | Selesai | 2025-06-19 | |
| 2025-02-19 | Indoor Bahan Cloth, Albatros, Photo Paper & Luster tidak pembulatan sesuai dengan Kode di data produk | Selesai | 2025-02-24 | |
| 2025-02-06 | Pembuatan kode khusus untuk pembulatan dari 50, 100, 150, 200, 250, 300 ( Outdoor, Indoor & Print UV) | Selesai | 2025-02-06 | |
| 2025-02-06 | Pembuatan kode khusus untuk pembulatan dari 50, 100, 150, 200, 250, 300 ( Outdoor, Indoor & Print UV) | Selesai | 2025-02-24 | |
| 2025-01-13 | Tambah Menu Produk Photo Print | Selesai | 2025-01-14 | |
| 2024-12-25 | Tambah Kolom Devisi pada Menu All Banner | Selesai | 2025-01-09 | |
| 2024-12-25 | Pilihan pada kolom jilid tidak muncul pada inputan order kalender dinding poster dan kalender dinding 32x48, untuk pilihan isi 1 lembar | Selesai | 2025-01-09 | |
| 2024-12-22 | Indoor dan Print UV - Lebar Maksimal 300 cm | Selesai | 2025-01-09 | |
| 2024-12-21 | Hitungan Pembulatan naik bahan semua bahan flexy (penambahan kode pembulatan untuk Print Uv dan Indoor Khusus Solo) | Selesai | 2025-02-06 | |
| Tangerang Group & Bekasi | ||||
| 2025-03-12 | Menu Long Print ada pilihan Laminating tapi tidak bisa proses spk / Error (Xpress Bekasi ) | Selesai | 2025-03-17 | |
| 2025-03-12 | menu indoor paper perlu ada penambahan pilihan laminasi khusus bahan art carton 230 gsm (Xpress Bekai ) | Selesai | 2025-04-29 | |
| 2025-03-12 | Menu Merchandise perlu penambahan print only - kaos A4 dan print only - kaos A3 (Xpress Bekasi ) | Selesai | 2025-03-12 | |
| 2025-02-26 | Master Data Produk UV PRINT Menghilang (okheelo oke) | Selesai | 2025-05-06 | |
| 2025-02-21 | MUNCULKAN DIVISI KOMORI 76 BW (Okheelo Oke, Xpress Tgr OK) | Selesai | 2025-05-06 | |
| 2025-02-21 | ORDERAN MENU LAMINASI A3 , DIVISINYA KOSONG, DIBUAT MASUK KE DIVISI RICOH (Okheelo Oke, Xpress Tgr OK) | Selesai | 2025-05-06 | |
| 2025-02-12 | menu kalender digital - kalender dinding poster & kalender 32x48 cm yang 1 lembaran tambahkan pilihan finishing jepit kaleng ( Okheelo oke, Xpress Tgr OK ) | Selesai | 2025-05-06 | |
| 2025-01-28 | Menu Long Print tidak ada pilihan Laminating (Okheelo Oke, Xpress Tangerang OK) | Selesai | 2025-05-06 | |
| 2025-01-11 | offline dan Online _ Stiker Sanblast indoor dan uv Kode pembulatan hanya 120 cm saja ( Okheelo , xpress tng , xpress bks, aneka dotline, Joss print, Lion Print ) | Selesai | 2025-03-12 | |
| 2024-12-23 | Hilangkan yg berkaitan database xpressol karna sudah tidak digunakan lagi | Selesai | 2024-12-23 | |
| 2024-12-22 | Order Laminasi A3 - Divisi kosong | Selesai | 2024-12-24 | |
ONLINE
| Tanggal | Perbaikan | Status | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|---|
| Banteng Print | ||||
| 2025-05-03 | Tabel Harga mmtindoor di Super minta tolong di sempurnakan, biar bisa ngisi minimal harga, dan table lain nya | Selesai | 2025-05-28 | |
| 2025-03-25 | Minta Tolong Table Indoor Paper Di sempurnakan, terlampir SS maslah di grooup WA.. | Selesai | 2025-05-03 | |
| 2025-03-12 | stickerbranding.php?kl= Minta Tolong di samakan Dengan xpress jadi ( Pilihan Indoor dan Uv ) | Selesai | 2025-03-25 | |
| 2025-03-08 | Tambah Tabel Indoor Paper, Keterangan Kolom nya minta tolong di sempurnakan..Terlampir Ss di WA | Selesai | 2025-03-25 | |
| 2025-03-05 | Order Buku Online di invoice Online sudah Sesuai harga tertera produk tanpa detail order, Masalah di Laporan penjualan jadi Doubel harga harga jadi dan detail order Contoh kasus Nota 021318-500 | Selesai | 2025-03-25 | |
| 2025-03-03 | Minta Tolong tambah Kolom Divisi di table Merchandise | Selesai | 2025-03-22 | |
| 2025-03-03 | Tambiaya Lipat di Order brosur Tidak Masuk ke Laporan Penjualan, dan tidak jadi tambahan di total biaya yg harus di bayarkan | Selesai | 2025-03-25 | |
| 2025-03-01 | CUSTOM PRODUK,Produk Baru Divisi Foto tidak masuk di divisi foto, setelah di verif copy custom product gajah tidak masuk di pilih order di operator online, di laporan penjualan masuk, invoice tidak keluar tabel di customproduk | Selesai | 2025-03-22 | |
| 2025-01-07 | Menu buku ukuran B5 ambil perhitungan print A3, UPDATE 19 02 2025 Masih sama 33x38 diubah ke a3 | Selesai | 2025-03-25 | |
